|        | 
                  
                    | БКЛ № 1, 2009 |   |   | 
                  
                    | И.И.ТАРАСОВ | КРАТКИЙ ВЗГЛЯД НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 3 | 
                  
                    | Р.И.ЗИМЕНКОВ | ОПЫТ КИТАЯ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЭЗ | 5 | 
                  
                    | Р.А.МИТИН | ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ | 19 | 
                  
                    | В.С.СТЕПАНОВ | АЗЫ КОНТРОЛЛИНГА В КОМАНДЕ | 35 | 
                  
                    | Джон МАКСВЕЛЛ | НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕУДАЧИ И УСПЕХА | 47 | 
                  
                    | Френсис КЕЙ | ПРЕКРАТИТЕ ДОКАЗЫВАТЬ СВОЕ СОВЕРШЕНСТВО | 75 | 
                  
                    | АКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ |   | 87 | 
                  
                    |        | 
                  
                    | БКЛ № 2, 2009 |   |   | 
                  
                    | Т.В.АЛЕКСЕЕВА | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ | 3 | 
                  
                    | И.В.ПАВЛЕКОВСКАЯ | ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В РАЗВИТИИ КОМПАНИИ | 13 | 
                  
                    | А.Л.КУЗЕВАНОВА | К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
 | 21 | 
                  
                    | А.С.ШАЙТУРА | ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ ЕГО СТОИМОСТИ | 27 | 
                  
                    | А.С.ШАЙТУРА | УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА ОСНОВЕ ИХ СТОИМОСТИ | 39 | 
                  
                    | А.М.ЗБАРСКИЙ | МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАВНОВЕСНЫМ СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ | 57 | 
                  
                    | С.ДЕЛЦ | КАК ДОБИТЬСЯ ЛИДЕРУ ПРИЗНАНИЯ | 65 | 
                  
                    | Р.Т.КИЙОСАКИ, Ш.Л.ЛЕКТЕР | КАДРЫ: КАК ВАМ ВАША РАБОТА?(ОБ УСПЕХЕ И НЕУДАЧЕ В БИЗНЕСЕ)
 | 79 | 
                  
                    |        | 
                  
                    | БКЛ № 3, 2009 |   |   | 
                  
                    | А.Л.КУЗЕВАНОВА | УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ МЕНЕДЖЕРА | 3 | 
                  
                    | Т.В.АЛЕКСЕЕВА | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ | 11 | 
                  
                    | А.Л.КУЗЕВАНОВА | УПРАВЛЕНИЕ ФИРМОЙ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ | 19 | 
                  
                    | Е.В.ЖЕЛНИНА | ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА
 | 25 | 
                  
                    | Джон МАКСВЕЛЛ | КАК ИЗМЕНИТЬ СВОЙ ОБРАЗ МЫСЛЕЙ | 33 | 
                  
                    | С.ДЕЛЦ | КАК УБЕЖДАТЬ ДРУГИХ В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ | 59 | 
                  
                    | АКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ |   | 99 | 
                  
                    |        | 
                  
                    | БКЛ № 4, 2009 |   |   | 
                  
                    | В.П.ПОПОВ, И.В.КРАЙНЮЧЕНКО | ВАРИАТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА | 3 | 
                  
                    | Т.В.АЛЕКСЕЕВА | ОЦЕНКА РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ | 5 | 
                  
                    | О.В.САРАДЖЕВА | СТАБИЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА | 23 | 
                  
                    | Джон МАКСВЕЛЛ | ОБ УМЕНИИ ВСТРЕЧАТЬ НЕУДАЧИ | 27 | 
                  
                    | Брайан Коул МИЛЛЕР | ЛИДЕР СТАВИТ ЦЕЛИ | 45 | 
                  
                    | Х.ЦИЛЬКЕ | ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ МЕНЕДЖЕРОВ | 65 | 
                  
                    | АКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ |  | 83 | 
                  
                    |        | 
                  
                    | БКЛ № 5, 2009 |   |   | 
                  
                    | Д.В.ПОЛЕТАЕВ | МИФЫ И ПРЕДРАССУДКИ О ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РОССИЮ | 3 | 
                  
                    | Пресс-служба компании GRUNDFOS | УСПЕХ БИЗНЕСА – В ЦЕННЫХ КАДРАХ | 7 | 
                  
                    | Х.ЦИЛЬКЕ | ОШИБКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ | 9 | 
                  
                    | Джон МАКСВЕЛЛ | КАК УВЕЛИЧИТЬ ШАНСЫ НА УСПЕХ | 43 | 
                  
                    | Брайан Коул МИЛЛЕР | ДОБЕЙТЕСЬ СТРЕМЛЕНИЯ К РАБОТЕ | 67 | 
                  
                    | АКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ |   | 85 | 
                  
                    |        | 
                  
                    | БКЛ № 6, 2009 |   |   | 
                  
                    | В.П.ПОПОВ, И.В.КРАЙНЮЧЕНКО | ПОТОКОВАЯ ПАРАДИГМА О ТЕОРИИ ТРУДА И ТРУДОВОЙ СТОИМОСТИ | 3 | 
                  
                    | Пресс-служба Группы компаний ПРОПЛЕКС | ДОМ ВАШЕЙ МЕЧТЫ | 9 | 
                  
                    | СВЕТЛАНА ТОПАЛ | БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ… НА ВЫСТАВКЕ? | 15 | 
                  
                    | А.БИШОФ, К.БИШОФ | САМОМЕНЕДЖМЕНТ: ЭФФЕКТИВНО И РАЦИОНАЛЬНО | 19 | 
                  
                    | А.БИШОФ, К.БИШОФ | КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЕ ВРЕМЯ? | 33 | 
                  
                    | Ю.В.СОКОЛОВ | ЛИДЕР И БИЗНЕС-КОМАНДА – НИТИ УПРАВЛЕНИЯ | 53 | 
                  
                    | АКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ |   | 65 | 
                  
                    |        | 
                  
                    | БКЛ № 7, 2009 |   |   | 
                  
                    | Д.Н.ЛАПАЕВ | МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
 ПРИ ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
 | 3 | 
                  
                    | Д.Н.ЛАПАЕВ | МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ МЕТОДИКАРАНЖИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПРИ ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
 | 9 | 
                  
                    | Донна ДИПРОУЗ | РЕВОЛЮЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ | 15 | 
                  
                    | Брайан Коул МИЛЛЕР | ОЦЕНИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | 29 | 
                  
                    | Рэм ЧАРАН | НОУ-ХАУ: СУТЬ УСПЕШНОГО ЛИДЕРСТВА | 39 | 
                  
                    | Стефани ПАЛМЕР | СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ МИНИ-ВСТРЕЧИ | 77 | 
                  
                    | АКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ |   | 105 | 
                  
                    |        | 
                  
                    | БКЛ № 8, 2009 |   |   | 
                  
                    | Донна ДИПРОУЗ | НАУКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ | 3 | 
                  
                    | Брайан Коул МИЛЛЕР | ОБЕСПЕЧЬТЕ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ | 65 | 
                  
                    | АКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ |   | 83 | 
                  
                    |        | 
                  
                    | БКЛ № 9, 2009 |   |   | 
                  
                    | А.С.СМОЛЯКОВ | БИЗНЕС-КОМАНДА И ЭТНИЧЕСКИЕ ДИАСПОРЫ: СТАНОВЛЕНИЕ, ТИПОЛОГИЯ,ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
 | 3 | 
                  
                    | Стефани УИНСТОН | ИСКУССТВО БЫТЬ ЛИДЕРОМ БИЗНЕС-КОМАНДЫ: УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ | 12 | 
                  
                    | Рэм ЧАРАН | ОБ УМЕНИИ ЛИДЕРА ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛЯТЬИ СТАВИТЬ ЦЕЛИ В БИЗНЕСЕ
 | 41 | 
                  
                    | Винсент М.РОАЦЦИ | ПОИСК ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМУЛЫ УСПЕХА | 57 | 
                  
                    | Д.Н.ЛАПАЕВ | ДВУХКРИТЕРИАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ВЫБОРА ЕДИНСТВЕННОЙ БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ | 81 | 
                  
                    | Д.Н.ЛАПАЕВ | МЕТОДИКА РАНЖИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ЕДИНИЦ | 85 | 
                  
                    | Д.Н.ЛАПАЕВ | МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗАИМОПРИЕМЛЕМЫХ БИЗНЕС-ЕДИНИЦ | 89 | 
                  
                    | АКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ |   | 93 | 
                  
                    |        | 
                  
                    | БКЛ № 10, 2009 |   |   | 
                  
                    | Д.Н.ЛАПАЕВ | ДВУХКРИТЕРИАЛЬНАЯ МЕТОДИКА РАНЖИРОВАНИЯ ЭНЕРГОКОМПАНИЙ | 3 | 
                  
                    | Д.Н.ЛАПАЕВ | МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ МЕТОДИКА РАНЖИРОВАНИЯ ЭНЕРГОКОМПАНИЙ | 7 | 
                  
                    | Д.Н.ЛАПАЕВ | МЕТОДИКА ВЫБОРА РАНЖИРОВАННЫХ ВЗАИМОПРИЕМЛЕМЫХ ЭНЕРГОКОМПАНИЙ | 11 | 
                  
                    | Луи НАВЕЛЬЕ | КОМПЬЮТЕРЫ, АКЦИИ, ДЕНЬГИ | 15 | 
                  
                    | АКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ |  | 97 | 
                  
                    |        | 
                  
                    | БКЛ № 11, 2009 |   |   | 
                  
                    | Николас БЕЙТ | КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД: ПЛАН ВЫЖИВАНИЯ БИЗНЕСА | 3 | 
                  
                    | Донна ДИПРОУЗ | НАУКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ | 61 | 
                  
                    |        | 
                  
                    | БКЛ № 12, 2009 |   |   | 
                  
                    | Д.Н.ЛАПАЕВ | ДВУХКРИТЕРИАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ВЫБОРА ЕДИНСТВЕННОГОХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА ПРИ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
 | 3 | 
                  
                    | Д.Н.ЛАПАЕВ | МЕТОДИКА РАНЖИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПРИ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ | 7 | 
                  
                    | Д.Н.ЛАПАЕВ | МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗАИМОПРИЕМЛЕМЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПРИ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ | 11 | 
                  
                    | В.А.МАСЛОВ | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРРУПЦИЯКАК ЭЛЕМЕНТ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
 | 15 | 
                  
                    | В.В.ПОКРОВСКАЯ, М.С.ГУЛИЕВА | ОТКУДА ВОЗНИКАЮТ РИСКИВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
 | 23 | 
                  
                    | Е.В.КОСТЫЛЕВА | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ “ЧЕЛНОЧНОЙ” ДЕЯТЕЛЬНОСТИВ РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
 | 35 | 
                  
                    | Брайан Коул МИЛЛЕР | УЧИТЫВАЙТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ | 49 | 
                  
                    | Винсент М. РОАЦЦИ | ЛЕГКИЙ ПУТЬ — ЭТО ПАРАДОКС | 69 | 
                  
                    | АКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ |   | 89 |